Sep 19
产品名称: FBLU系列涡街流量计
产品特点: FBLU系列涡街流量计测量过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体的质量流量和体积流量。
技术参数
|
| FBLUM系列满管式涡街流量计 | FBLUC系列插入式涡街流量计 |
| ※ 重复性 | 指示值0.2% | - |
| ※ 压力损失 | △P=1.2×ρv2 v -- m/s ρ-- ㎏/m3 △P — Pa | - |
| ※ 公称通径 | 25~250mm | 200~2000mm |
| ※ 工作压力 | 2.5MPa,4.0MPa,6.3~16MPa | 2.5MPa |
| ※ 流速测量范围 | - | 空气4~50m/s,蒸汽5~75m/s,水1~7m/s |
| ※ 测量介质 | 过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体、水和液体 | |
| ※ 测量可以范围 | 雷诺数5000~7000000 | |
| ※ 正常工作范围 | 雷诺数20000~7000000 | |
| ※ 精度 | 1.0% | |
| ※ 介质温度 | -40~250℃(普通型),100~400℃(高温型) | |
| ※ 工作电源 | +24VDC | |
| ※ 输出信号 | 三线制脉冲输出信号 高电平≥4V 低电平0~1V 占空比约50% 二线制电流信号4~20mA 三线制电流信号0~10mA | |
| ※ 环境条件 | 温度-40~80℃;湿度≤90%RH | |
| ※ 防爆等级 | iaII CT5 | |
Recent Comments