Sep 12
微小量液体涡轮流量计是一种采用涡轮原理设计专门测量微小流量的专用流量计,它具有极高的精度,特别是在高温和高压的条件下也是如此。电子脉冲发生器也集成在流量计内,在长期连续工作的条件下也能保持±1%的精度和±0.25%的重复性。
微小量液体涡轮流量计用途十分广泛:可用于测量、调节、分配液体,包括工业、化学、石油和商用咖啡机等。
技术参数
| 测量范围 | 口径 | 最小流量 | 最大流量 | 仪表系数 |
| 1.1mm | 2.1 L/h | 90 L/h | 0.487 | |
| 1.2mm | 3.06 L/h | 108 L/h | 0.543 | |
| 1.4mm | 5.04 L/h | 138 L/h | 0.625 | |
| 1.5mm | 5.58 L/h | 150 L/h | 0.697 | |
| 压力范围 | 最大20.0bar | |||
| 温度范围 | -10℃/+100℃ | |||
| 精度等级 | ±1% | |||
| 重复精度 | ±0.25% | |||
| 管道连接 | G 1/4 内螺纹(可根据客户要求定制) | |||
| 材 质 | 壳体Green Brass (无铅铜) 轴承INO×18/8(1.4305)不锈钢 涡轮用两块磁体得PVDF(聚偏氟乙烯) 磁体SrFeO陶瓷,超声焊接 密封MVQ(硅橡胶“O”型圈) | |||
| 安装方式 | 水平安装 | |||
| 外形尺寸(L×B×H) | 55×40×47mm | |||
| 重 量 | 约300g | |||
| 认 证 | NSF,CE | |||
Recent Comments